<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bedre overskrifter, illustrasjoner og selgende tekst</title>
	<atom:link href="http://www.htmlutvikler.no/2006/12/bedre-overskrifter-illustrasjoner-og-selgende-tekst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.htmlutvikler.no/2006/12/bedre-overskrifter-illustrasjoner-og-selgende-tekst/</link>
	<description>Teknoprat om PHP, Ruby, MySQL og sånt...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 19:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: PelleK</title>
		<link>http://www.htmlutvikler.no/2006/12/bedre-overskrifter-illustrasjoner-og-selgende-tekst/comment-page-1/#comment-576</link>
		<dc:creator>PelleK</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 19:37:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=117#comment-576</guid>
		<description>God ide. Takk :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>God ide. Takk :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andre Eide</title>
		<link>http://www.htmlutvikler.no/2006/12/bedre-overskrifter-illustrasjoner-og-selgende-tekst/comment-page-1/#comment-575</link>
		<dc:creator>Andre Eide</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=117#comment-575</guid>
		<description>PelleK: Du trenger egentlig ingen spesielle verktøy. Sitt ved siden av brukeren, og se hva han gjør. Du kan spørre venner, familie eller noen i din spesifikke målgruppe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PelleK: Du trenger egentlig ingen spesielle verktøy. Sitt ved siden av brukeren, og se hva han gjør. Du kan spørre venner, familie eller noen i din spesifikke målgruppe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PelleK</title>
		<link>http://www.htmlutvikler.no/2006/12/bedre-overskrifter-illustrasjoner-og-selgende-tekst/comment-page-1/#comment-574</link>
		<dc:creator>PelleK</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=117#comment-574</guid>
		<description>God ide. Hvilket verktøy kan jeg bruke til å se hva brukerne gjør? Jeg bruker google analytics, men det er ikke så utfyllende.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>God ide. Hvilket verktøy kan jeg bruke til å se hva brukerne gjør? Jeg bruker google analytics, men det er ikke så utfyllende.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andreeide</title>
		<link>http://www.htmlutvikler.no/2006/12/bedre-overskrifter-illustrasjoner-og-selgende-tekst/comment-page-1/#comment-573</link>
		<dc:creator>andreeide</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 09:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=117#comment-573</guid>
		<description>PelleK: Hva med å gjøre en liten brukertest. Observer brukerne mens de klikker rundt, og se om de gjør som du forventer. Man trenger ofte bare 3-4 testpersoner før man får masse idéer til forbedring.

Les gjerne også Jabok Nielsens klassiske artikkel om brukertesting: http://www.useit.com/alertbox/20000319.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PelleK: Hva med å gjøre en liten brukertest. Observer brukerne mens de klikker rundt, og se om de gjør som du forventer. Man trenger ofte bare 3-4 testpersoner før man får masse idéer til forbedring.</p>
<p>Les gjerne også Jabok Nielsens klassiske artikkel om brukertesting: <a href="http://www.useit.com/alertbox/20000319.html" rel="nofollow">http://www.useit.com/alertbox/20000319.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PelleK</title>
		<link>http://www.htmlutvikler.no/2006/12/bedre-overskrifter-illustrasjoner-og-selgende-tekst/comment-page-1/#comment-572</link>
		<dc:creator>PelleK</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 12:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=117#comment-572</guid>
		<description>Jeg føler meg litt stuck på det området her. Jeg klarer ikke se for meg hva som kan sette ned bounce-raten min. Har allikevel en adwords account jeg bruker mye så jeg kan prøve website optimizer, men aner ikke hva jeg kan gjøre for å forandre siden min. Noen tips?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg føler meg litt stuck på det området her. Jeg klarer ikke se for meg hva som kan sette ned bounce-raten min. Har allikevel en adwords account jeg bruker mye så jeg kan prøve website optimizer, men aner ikke hva jeg kan gjøre for å forandre siden min. Noen tips?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
