<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Hvorfor feilet Sesam?</title>
	<atom:link href="http://www.htmlutvikler.no/2009/04/hvorfor-feilet-sesam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.htmlutvikler.no/2009/04/hvorfor-feilet-sesam/</link>
	<description>Teknoprat om PHP, Ruby, MySQL og sånt...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 11:49:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: James</title>
		<link>http://www.htmlutvikler.no/2009/04/hvorfor-feilet-sesam/comment-page-1/#comment-742</link>
		<dc:creator>James</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:49:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.htmlutvikler.no/?p=632#comment-742</guid>
		<description>Alt i alt skal det være 4 faktorer som er veldig relevant for yahoo, og de er:

* Keyword density
* Site structure
* Backlinks
* Aging</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alt i alt skal det være 4 faktorer som er veldig relevant for yahoo, og de er:</p>
<p>* Keyword density<br />
* Site structure<br />
* Backlinks<br />
* Aging</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PelleK</title>
		<link>http://www.htmlutvikler.no/2009/04/hvorfor-feilet-sesam/comment-page-1/#comment-580</link>
		<dc:creator>PelleK</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 23:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.htmlutvikler.no/?p=632#comment-580</guid>
		<description>7 dager senere:

Nå plukket google opp også. 1900 visits i går =) jeg får vel legge ut litt flere spill og tv-serier ofte, for å fortsette å øke. 

Bare oppdaterer postene mine, til den dagen du svarer =P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>7 dager senere:</p>
<p>Nå plukket google opp også. 1900 visits i går =) jeg får vel legge ut litt flere spill og tv-serier ofte, for å fortsette å øke. </p>
<p>Bare oppdaterer postene mine, til den dagen du svarer =P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PelleK</title>
		<link>http://www.htmlutvikler.no/2009/04/hvorfor-feilet-sesam/comment-page-1/#comment-578</link>
		<dc:creator>PelleK</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 16:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.htmlutvikler.no/?p=632#comment-578</guid>
		<description>1200 unique visits igår. 800 så langt i dag. Jeg forstår ikke dette. Alt tyder på at live.no først nå har begynt å vise mine sider i søkeresultatene sine. Wow. Skulle ønske jeg visste hva jeg har gjort riktig så jeg kunne gjenta det. Hvis de fortsetter å indekse de nye artiklene mine for hver dag tar det ikke lang tid før jeg kan kikke på 10 000 visits om dagen, hvilket har vært mitt langsiktige mål i 6 måneder. Noen innvendinger Andre?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1200 unique visits igår. 800 så langt i dag. Jeg forstår ikke dette. Alt tyder på at live.no først nå har begynt å vise mine sider i søkeresultatene sine. Wow. Skulle ønske jeg visste hva jeg har gjort riktig så jeg kunne gjenta det. Hvis de fortsetter å indekse de nye artiklene mine for hver dag tar det ikke lang tid før jeg kan kikke på 10 000 visits om dagen, hvilket har vært mitt langsiktige mål i 6 måneder. Noen innvendinger Andre?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PelleK</title>
		<link>http://www.htmlutvikler.no/2009/04/hvorfor-feilet-sesam/comment-page-1/#comment-577</link>
		<dc:creator>PelleK</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 08:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.htmlutvikler.no/?p=632#comment-577</guid>
		<description>Scratch that, i går startet trafikken min å firedoble seg, og jeg har hatt 900-1000 unique visits pr dag, fordi live.no har begynt å indeksere sidene mine av en eller annen grunn. De har aldri gjort det før. Jeg aner ikke hvorfor, men dette er jo fantastisk :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scratch that, i går startet trafikken min å firedoble seg, og jeg har hatt 900-1000 unique visits pr dag, fordi live.no har begynt å indeksere sidene mine av en eller annen grunn. De har aldri gjort det før. Jeg aner ikke hvorfor, men dette er jo fantastisk :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PelleK</title>
		<link>http://www.htmlutvikler.no/2009/04/hvorfor-feilet-sesam/comment-page-1/#comment-571</link>
		<dc:creator>PelleK</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 23:00:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.htmlutvikler.no/?p=632#comment-571</guid>
		<description>Interresant. Jeg får 90% av søkemotor trafikken min fra Google, og resten fordelt på abcsok og kvasir, men har aldri sett noe fra live.no. Kanskje ikke så rart, med tanke på at jeg bare har en brøkdel av trafikken du har. Men det øker stadigvekk, jeg bare peiser på med innhold og søkemotorene plukker det opp, så det kan vel bare gå en vei. Siden min har bare vært oppe i litt over 6 måneder. Men har økt med ca 1000 visits hver månede, og denne måneden ser det ut til å øke til ca 8000 visits. I starten trodde jeg hits var visits, så har først de siste månedene begynt å forstå hvor mye som skal til for å generere trafikk. Snakker meg litt bort nå, men uansett: Er det noen aspekter ang å optimalisere for kvasir, abcsok og live.no jeg burde ta til betraktning nå som jeg snart skal se litt på søkemotoroptimalisering igjen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interresant. Jeg får 90% av søkemotor trafikken min fra Google, og resten fordelt på abcsok og kvasir, men har aldri sett noe fra live.no. Kanskje ikke så rart, med tanke på at jeg bare har en brøkdel av trafikken du har. Men det øker stadigvekk, jeg bare peiser på med innhold og søkemotorene plukker det opp, så det kan vel bare gå en vei. Siden min har bare vært oppe i litt over 6 måneder. Men har økt med ca 1000 visits hver månede, og denne måneden ser det ut til å øke til ca 8000 visits. I starten trodde jeg hits var visits, så har først de siste månedene begynt å forstå hvor mye som skal til for å generere trafikk. Snakker meg litt bort nå, men uansett: Er det noen aspekter ang å optimalisere for kvasir, abcsok og live.no jeg burde ta til betraktning nå som jeg snart skal se litt på søkemotoroptimalisering igjen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andreeide</title>
		<link>http://www.htmlutvikler.no/2009/04/hvorfor-feilet-sesam/comment-page-1/#comment-570</link>
		<dc:creator>andreeide</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 21:44:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.htmlutvikler.no/?p=632#comment-570</guid>
		<description>PelleK: Den havnet av en eller annen grunn i Spam-boksen. Bra du ga beskjed, ellers hadde jeg nok ikke oppdaget den med det første.

Tusen takk for fyldig innlegg! Jeg har selv konkludert med at Yahoo ikke har vært spesielt viktig for norske sider. Tok en kjapp test nå. På flere søk kommer noen av mine sider høyt, uten at det gir nevneverdig trafikk. Det virker som Yahoo fortsatt ligger langt etter i Norge.

Live.no derimot gir brukbart resultat, og ligger på fjerdeplass bak google, kvasir og abcsok hos meg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PelleK: Den havnet av en eller annen grunn i Spam-boksen. Bra du ga beskjed, ellers hadde jeg nok ikke oppdaget den med det første.</p>
<p>Tusen takk for fyldig innlegg! Jeg har selv konkludert med at Yahoo ikke har vært spesielt viktig for norske sider. Tok en kjapp test nå. På flere søk kommer noen av mine sider høyt, uten at det gir nevneverdig trafikk. Det virker som Yahoo fortsatt ligger langt etter i Norge.</p>
<p>Live.no derimot gir brukbart resultat, og ligger på fjerdeplass bak google, kvasir og abcsok hos meg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PelleK</title>
		<link>http://www.htmlutvikler.no/2009/04/hvorfor-feilet-sesam/comment-page-1/#comment-569</link>
		<dc:creator>PelleK</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 21:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.htmlutvikler.no/?p=632#comment-569</guid>
		<description>Jeg skrev et veldig langt svar på posten din Andre. Den ser ikke ut til å ha kommet med av en eller annen grunn O.o</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg skrev et veldig langt svar på posten din Andre. Den ser ikke ut til å ha kommet med av en eller annen grunn O.o</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PelleK</title>
		<link>http://www.htmlutvikler.no/2009/04/hvorfor-feilet-sesam/comment-page-1/#comment-568</link>
		<dc:creator>PelleK</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 17:32:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.htmlutvikler.no/?p=632#comment-568</guid>
		<description>Jeg tror Yahoo resultatene kommer mer eller mindre av seg selv, hvis man jobber med google seo. De små forskjellene jeg vet om (men vanligvis ikke tar hensyn til) er at Yahoo ser mere negativt på reciprocal links enn Google. Og at de har sin egen (usynlige) PageRank/Trustrank på siden din, som er basert på Kvalitet-(one-way)Backlinks. Alt i alt skal det være 4 faktorer som er veldig relevant for yahoo, og de er:    

    *  Keyword density
    * Site structure
    * Backlinks
    * Aging

Siden min, til tross for domenenavnet har alt innhold på engelsk, så jeg kan kjøre AdBrite ads, så jeg får noen tusen visits i måneden fra Usa, Canada osv. Allikevel viser ikke Google Analytics at Yahoo sender meg særlig mye trafikk, så jeg har alltid sett på seo oppmot Yahoo som ganske unødvendig. En ting jeg merker veldig godt allikevel er at &quot;aging&quot; er utrolig viktig for Yahoo med mindre man har en side med høy &quot;trust&quot;. 
Søk etter movies and concerts på google slenger meg opp på top3, Yahoo kommer vel ikke til å indeksere meg der før om 1 år. Om i det hele tatt. Og sånn er det for hundrevis av søk etter relativt nye filmer/artikler osv på MensDuVenter.com også.

Jeg kan utrolig lite om site structure, vet såvidt hva det innebærer, men det kan hende det har noe med det å gjøre at 1001spill f.eks rater dårlig i Yahoos søkemotor. Du har jo mye høyere PR og antageligvis mye mere trafikk enn andre resultater som popper opp på søk etter spill.

Du kan lese mere her: http://www.beanstalk-inc.com/articles/seo/seo-for-yahoo.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg tror Yahoo resultatene kommer mer eller mindre av seg selv, hvis man jobber med google seo. De små forskjellene jeg vet om (men vanligvis ikke tar hensyn til) er at Yahoo ser mere negativt på reciprocal links enn Google. Og at de har sin egen (usynlige) PageRank/Trustrank på siden din, som er basert på Kvalitet-(one-way)Backlinks. Alt i alt skal det være 4 faktorer som er veldig relevant for yahoo, og de er:    </p>
<p>    *  Keyword density<br />
    * Site structure<br />
    * Backlinks<br />
    * Aging</p>
<p>Siden min, til tross for domenenavnet har alt innhold på engelsk, så jeg kan kjøre AdBrite ads, så jeg får noen tusen visits i måneden fra Usa, Canada osv. Allikevel viser ikke Google Analytics at Yahoo sender meg særlig mye trafikk, så jeg har alltid sett på seo oppmot Yahoo som ganske unødvendig. En ting jeg merker veldig godt allikevel er at &#8220;aging&#8221; er utrolig viktig for Yahoo med mindre man har en side med høy &#8220;trust&#8221;.<br />
Søk etter movies and concerts på google slenger meg opp på top3, Yahoo kommer vel ikke til å indeksere meg der før om 1 år. Om i det hele tatt. Og sånn er det for hundrevis av søk etter relativt nye filmer/artikler osv på MensDuVenter.com også.</p>
<p>Jeg kan utrolig lite om site structure, vet såvidt hva det innebærer, men det kan hende det har noe med det å gjøre at 1001spill f.eks rater dårlig i Yahoos søkemotor. Du har jo mye høyere PR og antageligvis mye mere trafikk enn andre resultater som popper opp på søk etter spill.</p>
<p>Du kan lese mere her: <a href="http://www.beanstalk-inc.com/articles/seo/seo-for-yahoo.htm" rel="nofollow">http://www.beanstalk-inc.com/articles/seo/seo-for-yahoo.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andre Eide</title>
		<link>http://www.htmlutvikler.no/2009/04/hvorfor-feilet-sesam/comment-page-1/#comment-567</link>
		<dc:creator>Andre Eide</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 07:54:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.htmlutvikler.no/?p=632#comment-567</guid>
		<description>PelleK: Det kan virke som nettsøket til Sesam brukes i liten grad. Selv får jeg desidert mest fra www.google.no, deretter www.kvasir.no og www.abcsok.no. 

Sesam bruker nå Yahoo, men du må antakelig sammenligne med Yahoo norske søkeresultat http://no.yahoo.com/ for å se likhetene.

Jeg har jobbet lite med søkemotoroptimalisering mot Yahoo, da denne har vært såpass lite relevant. Er veldig takknemlig om du finner noen gode tips på det området.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PelleK: Det kan virke som nettsøket til Sesam brukes i liten grad. Selv får jeg desidert mest fra <a href="http://www.google.no" rel="nofollow">http://www.google.no</a>, deretter <a href="http://www.kvasir.no" rel="nofollow">http://www.kvasir.no</a> og <a href="http://www.abcsok.no" rel="nofollow">http://www.abcsok.no</a>. </p>
<p>Sesam bruker nå Yahoo, men du må antakelig sammenligne med Yahoo norske søkeresultat <a href="http://no.yahoo.com/" rel="nofollow">http://no.yahoo.com/</a> for å se likhetene.</p>
<p>Jeg har jobbet lite med søkemotoroptimalisering mot Yahoo, da denne har vært såpass lite relevant. Er veldig takknemlig om du finner noen gode tips på det området.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PelleK</title>
		<link>http://www.htmlutvikler.no/2009/04/hvorfor-feilet-sesam/comment-page-1/#comment-566</link>
		<dc:creator>PelleK</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 00:28:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.htmlutvikler.no/?p=632#comment-566</guid>
		<description>Jeg har merket dette selv. Sesam crawler sent og sjeldent, ihvertfall i mitt tilfelle. Deres søkeresultater er også veldig annerledes enn de hos f.eks Google og Yahoo. Jeg skiftet f.eks tittelen på siden min for ca 1 månede siden. Google oppfattet dette på en dag eller to, sesam har fotsatt ikke oppdatert søkeresultatene. På søk etter &quot;fraser&quot; som f.eks &quot;Flash Spill&quot; dukker siden min opp som Nr 1 hos Google og Yahoo, mens Sesam viser siden som nr 3. Søk etter &quot;Gratis Spill&quot; hos Google viser siden min som nr 3 eller 4, og hos Sesam er den på side 2. 

Er det mange som bruker Sesam til å søke på nettet? Er det noen faktorer som kan spille inn på søkeresultatene mine hos Sesam annet enn backlinks og relevant onpage optimalisering?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har merket dette selv. Sesam crawler sent og sjeldent, ihvertfall i mitt tilfelle. Deres søkeresultater er også veldig annerledes enn de hos f.eks Google og Yahoo. Jeg skiftet f.eks tittelen på siden min for ca 1 månede siden. Google oppfattet dette på en dag eller to, sesam har fotsatt ikke oppdatert søkeresultatene. På søk etter &#8220;fraser&#8221; som f.eks &#8220;Flash Spill&#8221; dukker siden min opp som Nr 1 hos Google og Yahoo, mens Sesam viser siden som nr 3. Søk etter &#8220;Gratis Spill&#8221; hos Google viser siden min som nr 3 eller 4, og hos Sesam er den på side 2. </p>
<p>Er det mange som bruker Sesam til å søke på nettet? Er det noen faktorer som kan spille inn på søkeresultatene mine hos Sesam annet enn backlinks og relevant onpage optimalisering?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
