<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for html-utvikler</title>
	<atom:link href="http://www.htmlutvikler.no/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.htmlutvikler.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 21:10:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Browserstatistikk &#8211; januar 2012 by admin</title>
		<link>http://www.htmlutvikler.no/2012/browserstatistikk-januar-2012/#comment-169</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 21:10:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://htmlutvikler.no/?p=1023#comment-169</guid>
		<description>Mads, andre versjoner av Firefox er hoveddelen. Safari-tallet var feil litt for lavt, det lå nærmere 8, og Opera over 2. Ellers er det Android,  IE with Chrome Frame, Playstation 3-nettleser etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mads, andre versjoner av Firefox er hoveddelen. Safari-tallet var feil litt for lavt, det lå nærmere 8, og Opera over 2. Ellers er det Android,  IE with Chrome Frame, Playstation 3-nettleser etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Browserstatistikk &#8211; januar 2012 by Mads</title>
		<link>http://www.htmlutvikler.no/2012/browserstatistikk-januar-2012/#comment-168</link>
		<dc:creator>Mads</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 14:17:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://htmlutvikler.no/?p=1023#comment-168</guid>
		<description>Du bruker også Chrome, ikke sant? Forresten så blir dette til sammen 88,75%, hvilke andre nettlesere var det?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du bruker også Chrome, ikke sant? Forresten så blir dette til sammen 88,75%, hvilke andre nettlesere var det?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Apples manglende kundeservice by andreeide</title>
		<link>http://www.htmlutvikler.no/2010/apples-manglede-kundeservice/#comment-139</link>
		<dc:creator>andreeide</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 16:31:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.htmlutvikler.no/?p=726#comment-139</guid>
		<description>Ja, Stig, dette ble en klassiker. Heldigvis har nymaskina fungert bra nå, og satser på den holder sine forventede to år:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, Stig, dette ble en klassiker. Heldigvis har nymaskina fungert bra nå, og satser på den holder sine forventede to år:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Browserstatistikk &#8211; februar 2010 by andreeide</title>
		<link>http://www.htmlutvikler.no/2010/browserstatistikk-februar-2010/#comment-136</link>
		<dc:creator>andreeide</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 16:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.htmlutvikler.no/?p=719#comment-136</guid>
		<description>Hey Stig!

Har lagt ut oppdatert info her:
http://www.htmlutvikler.no/2010/12/browserstatistikk-desember-2010/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Stig!</p>
<p>Har lagt ut oppdatert info her:<br />
<a href="http://www.htmlutvikler.no/2010/12/browserstatistikk-desember-2010/" rel="nofollow">http://www.htmlutvikler.no/2010/12/browserstatistikk-desember-2010/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Browserstatistikk &#8211; februar 2010 by Stig Søraa</title>
		<link>http://www.htmlutvikler.no/2010/browserstatistikk-februar-2010/#comment-135</link>
		<dc:creator>Stig Søraa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 15:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.htmlutvikler.no/?p=719#comment-135</guid>
		<description>Hva er tallene nå på slutten av 2010?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hva er tallene nå på slutten av 2010?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Apples manglende kundeservice by Stig Søraa</title>
		<link>http://www.htmlutvikler.no/2010/apples-manglede-kundeservice/#comment-138</link>
		<dc:creator>Stig Søraa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 15:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.htmlutvikler.no/?p=726#comment-138</guid>
		<description>Høres ut som en sak for &quot;TV2 hjelper deg&quot;, Andre

Stig</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Høres ut som en sak for &#8220;TV2 hjelper deg&#8221;, Andre</p>
<p>Stig</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gjett hvor brukeren trykker! by andreeide</title>
		<link>http://www.htmlutvikler.no/2010/gjett-hvor-brukeren-trykker/#comment-143</link>
		<dc:creator>andreeide</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 09:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.htmlutvikler.no/?p=809#comment-143</guid>
		<description>Her kommer svaret:
- brukerne trykket på &quot;login&quot;-linken (ved siden av Favoritter (6)) og deretter på &quot;Registrer deg nå!&quot;-linken.

Ikke akkurat det jeg forventet, men det fungerte jo flott det også:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Her kommer svaret:<br />
- brukerne trykket på &#8220;login&#8221;-linken (ved siden av Favoritter (6)) og deretter på &#8220;Registrer deg nå!&#8221;-linken.</p>
<p>Ikke akkurat det jeg forventet, men det fungerte jo flott det også:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gjett hvor brukeren trykker! by Geir</title>
		<link>http://www.htmlutvikler.no/2010/gjett-hvor-brukeren-trykker/#comment-142</link>
		<dc:creator>Geir</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 19:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.htmlutvikler.no/?p=809#comment-142</guid>
		<description>Vil ikke forundre meg om de klikket på favoritter, den hvite fanen tar mye av fokuset.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vil ikke forundre meg om de klikket på favoritter, den hvite fanen tar mye av fokuset.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gjett hvor brukeren trykker! by Petter</title>
		<link>http://www.htmlutvikler.no/2010/gjett-hvor-brukeren-trykker/#comment-141</link>
		<dc:creator>Petter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 10:47:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.htmlutvikler.no/?p=809#comment-141</guid>
		<description>Kan det være på lenken &quot;registrer deg&quot; ? Tror jeg ville prøvd der først. Eller kanskje jeg ville slått ihjel litt tid først og brukt &quot;topplister&quot; ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kan det være på lenken &#8220;registrer deg&#8221; ? Tror jeg ville prøvd der først. Eller kanskje jeg ville slått ihjel litt tid først og brukt &#8220;topplister&#8221; ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hybrid SSD-disker, en god løsning? by FLaffen</title>
		<link>http://www.htmlutvikler.no/2010/hybrid-ssd-disker-en-god-l%c3%b8sning/#comment-140</link>
		<dc:creator>FLaffen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 19:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.htmlutvikler.no/?p=778#comment-140</guid>
		<description>Er nok noen år til, til dette produktet er bra, blir nesten som 1- Generasjons SSD disker, dyre, med liten ytelse og levetid.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er nok noen år til, til dette produktet er bra, blir nesten som 1- Generasjons SSD disker, dyre, med liten ytelse og levetid.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

